| Cours | Titre | Crédits exigés | |
|---|---|---|---|
| Économie et politique | 45 | ||
90
Crédits
Reconnaissance d'acquis maximale: 45
Crédits
Reconnaissance d'acquis maximale: 45
Durée estimée à temps complet
Consultez le cheminement type suggéré pour ce programme.
| Cours | Titre | Crédits exigés | |
|---|---|---|---|
| Économie et politique | 45 | ||
| Cours | Titre | Crédits exigés | |
|---|---|---|---|
| Autres exigences | 45 | ||
| Stages et activités supervisées | |||
| ECN-2500 | Stage | 3 | |
| ECN-2505 | Stage en recherche | Indique que le cours peut être offert à distance | 3 |
| GPL-3611 | Stage dans la fonction publique québécoise | 3 | |
| POL-2508 | Stage I à l'Assemblée nationale du Québec | 3 | |
| POL-2509 | Stage II à l'Assemblée nationale du Québec | 3 | |
| POL-2601 | Séminaire de recherche I | 3 | |
| La personne étudiante qui s'inscrit à POL-2508 doit aussi suivre POL-2509. | |||
| tous les cours de premier cycle, à l'exception des cours correctifs de français. |
| Cours | Titre | Crédits exigés | |
|---|---|---|---|
| Profil développement durable | 12 | ||
| DDU-1000 | Fondements du développement durable | Indique que le cours est en développement durable Indique que le cours peut être offert à distance | 3 |